Metric Century Challenge 2011-2012

  • Creator
    Topic
  • #14449
    dave atkinson

    The road.cc metric century challenge is a yearly mile-eating competition. it runs from halloween to halloween.

    There will be prizes for:

    * Highest total score
    * Highest score in a single month
    * Longest single ride
    * Every rider who completes the full challenge – a metric century in every month of the year

    Anyone can join at any time: Just post if you complete a scoring ride, and then edit that same post from then on, updating for each qualifying ride. There will be prizes, but they're not worth the pain of dragging yourself out of bed on a cold Sunday in February to ride 70 miles in the rain – it's about the challenge, not the reward Smile

    The challenge is very basic. You must ride one metric century 100 km or 62.18 miles per month to succesfully complete the full challenge, but anyone can enter at any time of the year. You can may ride as many as you want and there will be a points system to award to the person who rides the most metric centuries. Only single continuous rides of at least 100km qualify, not a daily or weekly total of several shorter rides that exceed 100km. Tea stops are allowed, nay encouraged.

    The RULES:

    1. Anyone who completes a single ride of a metric century (100km) is eligible to enter

    2. Each metric century is worth one point. Double metrics are worth two points and so on.

    3. Tie breaker will be total mileage.

    4. Keep only one post per participant and you go in and edit your post with each new ride. All comment posts will be deleted.

    5. For Brevet rides or anything else lasting longer than one continous day, the date the ride completed is the date posted.

    6. If you don't complete a century in every month you are still eligible for the other prizes, so long as you complete a minimum of four scoring months.

    Just keep editing your original posts and delete any commentary. Your post would look something like this.

    8 Jan 1 Point 63.88M/102.73KM Total Points 1 Total KM 102.73
    16 Jan 1 Point 65.27M/104.97KM Total Points 2 Total KM 207.70
    12 Feb 1 Point 64.90M/104.37KM Total Points 3 Total KM 312.07

    Or you can put your totals at the bottom of the post.

    NOTE: please don't reply to anyone's score post. if you do, it'll be locked and they won't be able to edit it. All comment posts will be deleted.

    To post your first scoring ride, click on 'Post Reply' below this post. DON'T post until you've completed a scoring ride.

Viewing 15 replies - 1 through 15 (of 58 total)
  • Author
    Replies
  • #657255
    0
    Strathlubnaig

    All rides are on
    All rides are on Endomondo
    Nov 10 2011 100.5km 3h 40m 27.4km/h 1 PT
    Dec 1 2011 102.0km 4h 5m 25km/h 1 PT (2 PTS)202.5km
    Jan 27 2012 100.1km 3h 51m 26km/h 1 PT (3 PTS)302.6km
    Feb 1 2012 102.0km 3h 59m 25.1km/h 1 PT (4 PTS)404.6km
    Feb 19 2012 101.5km 3h 52m 26km/h 1 PT (5 PTS)506.1km
    Feb 26 2012 100.4km 3h 44m 26.5km/h 1 PT (6 PTS) 606.5km
    Feb 28 2012 100.8km 3h 53m 26km/h 1 PT (7 PTS) 707.3km
    Mar 2 2012 105.4km 3h 50m 27.5km/h 1 PT (8 PTS) 812.7km
    Mar 6 2012 132km 5h 20m 24.5km/h 1 PT (9 PTS) 944km
    Apr 13 2012 114km 4h 10m 27.1km/h 1 PT (10 PTS) 1058km
    Apr 19 2012 100.4km 3h 54m 26km/h 1 PT (11 PTS) 1158.4km
    Apr 24 2012 100.5km 3h 20m 30km/h 1 PT (12 PTS) 1258.9km
    May 13 2012 132km 4h 47m 27.5km/h 1 PT (13 PTS) 1390km
    Jun 11 2012 104km 3h 50m 27.1km/h 1 PT (14 PTS) 1494km
    Jun 16 2012 161km 6h 38m 24.2km/h 1 PT (15 PTS) 1655km
    Jul 6 2012 100.4km 3h 27m 28.9km/h 1 PT (16 PTS) 1755.4km
    Jul 9 2012 132km 4h 48m 27.9km/h 1 PT (17 PTS) 1887.4km
    Jul 10 2012 106km 3h 38m 29.2km/h 1 PT (18 PTS) 1993.4km
    Jul 27 2012 101km 3h 38m 27.5km/h 1 PT (19 PTS) 2094.4km
    Aug 3 ’12 100.4km 3h 21m 29.8km/h 1 PT (20 PTS) 2194.8km
    Aug 9 ’12 104.5km 3h 32m 29.7km/h 1 PT (21 PTS) 2299.3km
    Aug 31 ’12 105.2km 3h 48m 27.7km/h 1 PT (22 PTS)2404.5km
    Sep 8 ’12 164km 6h 10m 24.5km/h 1 PT (23 PTS) 2568.5km
    Sep 12 ’12 101.2km 3h 23m 29.7km/h 1 PT (24 PTS) 2669.7km
    Sep 18 ’12 110.2km 3h 40m 30km/h 1 PT (25 PTS) 2779.9km
    Sep 23 ’12 105km 3h 32m 29.9km/h 1 PT (26 PTS) 2884.9km
    Oct 4 ’12 101.7km 3h 25m 29.6km/h 1 PT (27 PTS) 2986.6km
    Oct 8 ’12 100.2km 3h 21m 29.8km/h 1 PT (28 PTS) 3086.8km
    Oct 13 ’12 141km 5h 49m 24.2km/h 1 PT (29 PTS) 3227.8km
    Oct 29 ’12 124.6km 4h 26m 28.1km/h 1 PT (30 PTS) 3362.6km

    #657253
    0
    mrpt5

    fail
    fail

    #657251
    0
    Windy54

    8 nov 1 point 88.1m/141.78km
    8 nov 1 point 88.1m/141.78km Total Points 1 Total KM 141.78
    4 Dec 1 point 66.2m/100.1km Total Points 2 Total KM 241.88
    31 Jan 1 Point 66.5m/100.5km Total Points 3 Total KM 342.38
    12 Feb 1 Point 72m/ 115.8km Total Points 4 total KM 458.18
    25 Feb 1 Point 100m/160.9km Total points 5 total KM 619.08
    18 Mar 1 point 101m/ 162.5km Total points 6 total KM 781.58
    21 Mar 1 Point 64.6m/ 103.96km total Points 7 Total KM 885.84
    24 Apr 1 point 80.8m/ 130.03Km Total Points 8 Total KM 1015.87
    2 May 1 Point 75.3m/ 121.18Km Total Points 9 Total KM 1137.05
    15 May 1 Point 90.1m/ 145 km. Total Points 10 Total KM 1292.05
    3 June 1 Point 119.1m/191.67km Total Points 11 Total KM 1483.72
    10 June 1 Point 64.4m/ 103.64km Total points 12 Total Km 1587.36
    27 June 1 Point 72.8m/ 117.1km. Total points 13. Total km 1704.46
    12 july 1 point 86m/ 138.5km Total Points 14 Total Km 1842.96
    17 july 1 point 86m/ 138.5km Total Points 15 Total KM 1981.46
    20 july 1 point 64.4m/ 103.64km Total Points 16 Total Km 2085.1
    23 August 1 point 63.3m/ 101.8. Total points 17. Total km. 2186.9
    28 August 2 point 125.1m/201.3km. Total points 19. Total km 2388.2
    01 September 1 point 77.8m/125.21km Total Points 20 Total km 2513.41
    30 October 1 point 62.3m/ 100.26km Total Points 21 Total Km 2613.67

    #657249
    0
    martyntr

    6th November 2011: 1 point 71
    6th November 2011: 1 point 71 miles 114.3km Total 1 point. Total Km 114.3KM
    20th November 2011: 1 point 63 miles 102km Total 2 points. Total Km 216.3KM
    22nd November 2011: 1 point 62.3 miles 100.3km Total 3 points. Total Km 316.6KM
    23rd November 2011: 1 Point 100.2 miles 161.36km Total 4 points. Total Km 477.96
    25th November 2011: 1 point 74.34 miles 119.64km Total 5 points. Total Km 597.6KM
    22nd December 2011: 1 point 72.6 miles 116.83km Total 6 points. Total Km 714.43
    9th January 2012: 1 point 70.27 miles 113km Total 7 points. Total Km 827.43
    22nd January 2012: 1 point 64 miles 103km Total 8 Points. Total Km 930.43
    31st January 2012: 1 point 90.1 Miles 145km Total 9 Points. Total Km 1075.43
    19th February 2012: 1 Point 86.3 Miles 139km Total 10 Points. Total Km 1214.43
    3rd March 2012: 1 Point 62.3 Miles 100Km Total 11 points. Total Km 1314.43
    29th March 2012: 1 point 102.15 Miles 164.4km Total 12 points. Total Km 1478.83
    8th April 2012: 1 Point 73.2 Miles 117.8km Total 13 points. Total KM 1596.63
    28th May 2012: 1 Point 95.75 Miles 154.1km Total 14 points. Total Km 1750.73
    30th May 2012: 1 Point 103.5 Miles 166.57km Total 15 points. Total Km 1917.30
    1st June 2012: 1 Point 100.4 Miles 161.5km Total 16 points. Total Km 2078.80
    12th June 2012: 1 Point 65.8 Miles 105.9km Total 17 points. Total km 2184.7km
    9th July 2012: 1 Point 63 Miles 101.6km Total 18 points. Total Km 2286.3Km
    19th July 2012: 1 point 64.2 Miles 103.32km Total 19 Points. Total Km 2389.62Km.
    31st August 2012: 1 point 73.3 Miles. 117.82km Total 20 Points. Total Km 2507.44Km.
    10th Sept 2012: 1 Point 75.7 Miles. 121.8km Total 21 points. Total Km 2629.24km.
    18th Sept 2012: 1 Point 68.8 Miles. 110.8km Total 22 points. Total Km 2740.04km.
    23rd Sept 2012: 1 Point 76.7 Miles. 123.4km Total 23 points. Total Km 2863.44km.
    9th October 2012: 1 Point 100.2 Miles. 161.3km Total 24 points. Total Km 3024.74km.
    18th October 2012: 1 Point 68.29 miles. 109.9km Total 25 Points. Total Km 3134.64km.
    30th October 2012: 2 Points 125.1miles. 201.3km Total 27 Points. Total Km 3335.94km.

    Finished in Style with my first Double Metric Century of 2012 !!

    #657247
    0
    MCLK

    30 Nov 64.67 miles / 104.08
    30 Nov 64.67 miles / 104.08 km / 1pt
    19 Dec 62.91 miles / 101.24 km / 1pt
    31 Jan 65.60 miles / 105.58 km / 1pt
    26 Feb 62.20 miles / 100.10 km / 1pt
    02 Mar 62.34 miles / 100.33 km / 1pt
    11 Mar 69.28 miles / 111.49 km / 1pt
    17 Mar 73.68 miles / 118.58 km / 1pt
    11 Apr 69.41 miles / 111.71 km / 1pt
    05 May 73.35 miles / 118.05 km / 1pt
    13 May 69.54 miles / 111.91 km / 1pt
    02 Jun 69.32 miles / 111.56 km / 1pt
    06 Jun 74.25 miles / 119.49 km / 1pt
    23 Jun 96.42 miles / 155.17 km / 1pt
    08 Jul 102.62 miles / 165.15 km / 1pt
    15 Jul 67.94 miles / 109.34 km / 1pt
    21 Jul 134.45 miles / 216.38 km / 2pts
    01 Aug 66.42 miles / 106.89 km / 1pt
    25 Aug 79.47 miles / 127.89 km / 1pt
    08 Sep 64.50 miles / 103.80 km / 1pt
    03 Oct 62.16 miles / 100.04 km / 1pt
    06 Oct 132.89 miles / 213.88 km / 2pts
    27 Oct 72.00 miles / 115.87 km / 1pt

    Total 2528.53 km / 24 pts

    #657245
    0
    Stofish

    8 Nov 1 Point 101.64 km :
    8 Nov 1 Point 101.64 km : Total points 1 Total km 101.64
    16 Nov 1 Point 104.15 km : Totat points 2 Total km 205.79
    28 Dec 1 Point 101.08 km : Total points 3 Total km 306.87
    29 Jan 1 Point 101.26 km : Total points 4 Total km 408.13
    26 Feb 1 Point 102.15 km : Total points 5 Total km 510.28
    22 Mar 1 Point 104.3 km : Total points 6 Total km 614.58
    29 Apr 1 Point 114.0 km : Total points 7 Total km 728.58
    1 May 1 Point 119.75 km : Total points 8 Total km 848.33
    13 May 1 Point 103 km : Total points 9 Total km 951.33
    17 June 1 Point 104.1 km : Total points 10 Total km 1055.43
    30 July 1 Point 105.4 km : Total points 11 Total km 1160.83
    26 Aug 1 point 117.11 km : Total points 12 Total km 1277.94
    9 Sept 1 point 132 km : Total points 13 Total km 1409.94
    25 Oct 1 point 102.69km Total points 14 Total km 1512.63

    #657243
    0
    Raleigh

    01 July 1 Point 63.6M/102.5KM
    01 July 1 Point 63.6M/102.5KM Total Points 1 Total KM 102.5
    13 July 1 Point 64.0M/103.0KM Total Points 2 Total KM 205.5
    26 July 1 Point 62.1M/100.1KM Total Points 3 Total KM 305.6
    08 Sept 2 Pts 128.7M/207.1KM Total Points 5 Total KM 512.7
    20 Oct 1 Point 62.6M/100.8KM Total Points 6 Total KM 613.5

    #657241
    0
    Mikeh789

    11 Nov 1 Point 102.40KM Total
    11 Nov 1 Point 102.40KM Total Pts 1 Total KM 102.40
    21 Dec 1 point 102.99KM Total Pts 2 Total KM 205.39
    09 Jan 1 point 106.21KM Total Pts 3 Total KM 311.60
    25 Feb 1 point 101.01KM Total pts 4 Total KM 412.61
    22 Mar 1 point 101.06KM Total pts 5 Total KM 513.67
    05 Apr 1 point 108.2KM Total pts 6 Total KM 621.87
    28 Apr 1 point 100.02KM Total pts 7 Total KM 721.89
    04 May 1 point 100.56KM Total pts 8 Total KM 822.45
    30 May 1 point 108.30KM Total pts 9 Total KM 930.75
    11 June 1 point 100.40KM Total pts 10 Total KM 1031.15
    16 July 1 point 104.10KM Total pts 11 Total KM 1135.25
    10 Aug 1 point 100.42KM Total pts 12 Total KM 1235.67
    11 Aug 1 point 106.90KM Total pts 13 Total KM 1342.57
    06 Sep 1 point 114.75KM Total pts 14 Total KM 1457.32
    08 Sep 1 point 134.20KM Total pts 15 Total KM 1591.52
    10 Sep 1 point 104.52KM Total pts 16 Total KM 1696.04
    11 Sep 1 point 174.04KM Total pts 17 Total KM 1870.08
    17 Sep 1 point 112.94KM Total pts 18 Total KM 1983.02
    21 Sep 1 point 112.77KM Total pts 19 Total KM 2095.79
    19 Oct 1 point 100.93KM Total pts 20 Total KM 2196.72
    25 Oct 1 point 106.18KM Total pts 21 Total KM 2302.90
    26 Oct 1 point 104.17KM Total pts 22 Total KM 2404.07

    #657239
    0
    KirinChris

    Nov 4 1 point 132km
    Nov

    Nov 4 1 point 132km
    Nov 18 1 point 175km
    Nov 25 2 points 211km

    Dec 1 1 point 148km
    Dec 2 1 point 139km
    Dec 9 1 point 136km
    Dec 30 1 point 106km

    Jan 1 2 point 202km
    Jan 6 1 point 135km
    Jan 13 1 point 131km
    Jan 20 1 point 136km
    Jan 27 1 point 171km

    Feb 17 1 point 167km
    Feb 24 1 point 169km

    Mar 9 1 point 152km
    Mar 16 2 points 201km
    Mar 23 1 point 173km
    Mar 31 1 point 117km

    Apr 13 1 point 141km
    Apr 20 1 point 156km
    Apr 27 1 point 172km

    May 5 1 point 108km
    May 18 1 point 163km

    June 1 1 point 164km
    June 8 1 point 132km
    June 15 1 point 132km
    June 22 1 point 131km

    July 6 1 point 124km
    July 13 1 point 124km

    Aug 3 1 point 109km
    Aug 10 1 point 112km
    Aug 19 1 point 124km
    Aug 24 1 point 123km
    Aug 31 1 point 123km

    Sep 7 1 point 130km
    Sep 15 1 point 110km
    Sep 21 1 point 167km
    Sep 28 1 point 102km

    Oct 7 1 point 105km
    Oct 12 1 point 129km
    Oct 25 1 point 103km

    Total Pts 44
    Total Km 5777 km

    #657237
    0
    darranjoseph

    6 Nov 2011: 1 point
    6 Nov 2011: 1 point 76m/122.5km : Total 1 point Total km 122.5
    13 Nov 2011: 1 point 75m/120.7km : Total 2 point Total km 243.2
    6 Dec 2011: 1 point 69m/111.2km : Total 3 points Total km 354.4
    29 Jan 2012: 1 Point 75m/120.7km : Total 4 points Total km 475.1
    15 Feb 2012: 1 Point 70m/112.9km : Total 5 points Total km 588.0
    14 Mar 2012: 1 Point 69m/111.2km : Total 6 points Total km 699.2
    25 Mar 2012: 1 Point 83m/133.5km : Total 7 Points Total km 832.7
    28 Mar 2012: 1 Point 99m/159.6km : Total 8 Points Total km 992.3
    22 Apr 2012: 1 Point 67m/107.8km : Total 9 Points Total km 1100.1
    6 May 2012: 1 Point 63m/102.0km : Total 10 Points Total km 1202.1
    27 May 2012: 1 Point 65m/104.6km : Total 11 Points Total km 1306.7
    17 Jun 2012: 1 Point 74m/119.1km : Total 12 Points Total km 1425.8
    20 Jun 2012: 1 Point 75m/120.7km : Total 13 Points Total km 1606.5
    27 Jun 2012: 1 Point 95m/153.0km : Total 14 Points Total km 1759.5
    5 Jul 2012: 1 Point 74m/119.1km : Total 15 Points Total km 1878.6
    22 Jul 2012: 1 Point 62m/100.3km: Total 16 Points Total km 1978.9
    24 Jul 2012: 1 Point 94m/151.6km: Total 17 Points Total km 2130.5
    26 Aug 2012: 1 Point 68m/109.8km: Total 18 Points Total km 2240.3
    9 Sep 2012: 1 Point 62m/100.1km : Total 19 Points Total km 2340.2
    24 Oct 2012: 1 Point 72m/117.2km : Total 20 Points Total km 2457.4

    #657235
    0
    MattT53

    12 Nov 66.06 miles/ 106.31
    12 Nov 66.06 miles/ 106.31 km/ 1pt
    19 Nov 75.02 miles/ 120.73 km/ 1pt
    10 Dec 64.27 miles/ 103.43 km/ 1pt
    7 Jan 64.27 miles/ 103.43 km/1pt
    18 Feb 62.57 miles/ 100.70km/ 1pt
    23 March 66.65 miles/ 107.26 km/ 1pt
    14 April 80.72 miles/ 129.7 km/ 1pt
    21 April 66. 62 miles/ 107.21 km/ 1pt
    05 May 67.64 miles/ 108.86 km/ 1pt
    10 June 70.50 miles/ 113.46 km/ 1pt
    30 June 72.2 miles/ 116.19 km/ 1pt
    21 July 70.2 miles/ 112.98km/ 1pt
    07 August 84.5 miles/ 136.99 km/ 1pt
    19 August 101.4 miles/ 163.19 km/ 1pt
    29 Sept 70.1 miles/ 112.81 km/ 1pt
    13 Oct 70.5 miles/ 113.46 km/ 1pt – Done!
    20 Oct 62.51 miles/ 100.61 km/ 1pt
    Total 17 pt/ 1957.32 km

    #657233
    0
    peter s 1944

    2 Nov 1 point 62.9m/101.14km
    B-) 2 Nov 1 point 62.9m/101.14km total points 1 total km 101.14
    6 Nov 1 point 81m/130.25km total points 2 total km 231.39
    9 Nov 1 point 64.2m/103.24km total points 3 total km 334.63
    10 Nov 1 point 62.8m/100.98km total points 4 total km 435.61
    16 Nov 1 point 64.5m/103.72km total points 5 total km 539.33
    23 Nov 1 point 62.8m/100.98km total points 6 total km 640.31
    4 Dec 1 point 66.3m/106.61km total points 7 total km 746.92
    21 Dec 1 point 64.6m/103.88km total points 8 total km 850.80

    22 Dec 1 point 63.5m/102.11km total points 9 total km 952.91
    28 Dec 1 point 62.5m/100.5km total points 10 total km 1053.41
    5 Jan 1 point 62.5m/100.5km total points 11 total km 1153.91
    11 Jan 1 point 62.5m/100.5km total points 12 total km 1254.41
    15 Jan 1 point 75m/120.6km total points 13 total km 1375.01
    19 Jan 1 point 63.6m/102.27km total points 14 total km 1477.28
    23 Jan 1 point 62.5m/100.5km total points 15 total km 1577.78
    26 Jan 1 point 62.8m/100.98km total points 16 total km 1678.76
    1 Feb 1 point 63.1m/101.47km total points 17 total km 1780.23
    12 Feb 1 point 73.6m/118.35km total points 18 total km 1898.58
    15 Feb 1 point 70m/112.56km total points 19 total km 2011.14
    16 Feb 1 point 62.4m/100.34km total points 20 total km 2111.48
    23 Feb 1 point 63.2m/101.63km total points 21 total km 2213.11
    29 Feb 1 point 64m/102.91km total points 22 total km 2316.02
    1 Mar 1 point 73.4m/118.03km total points 23 total km 2434.05
    8 Mar 1 point 63.6m/102.27km total points 24 total km 2536.32
    9 Mar 1 point 62.7m/100.82km total points 25 total km 2637.14
    11 Mar 1 point 89m/143.12km total points 26 total km 2780.26
    15 Mar 1 point 64.3m/103.4km total points 27 rtotal km 2883.66
    16 Mar 1 point 62.7m/100.82km total points 28 total km 2984.48
    22 Mar 1 point 65.3m/105km total points 29 total km 3089.48
    28 Mar 1 point 71.7/115.3km total points 30 total km 3204.78
    05 Apr 1 point 65.3m/105km total points 31 total km 3309.78
    11 Apr 1 point 62.3m/100.18km total points 32 total km 3409.96
    15 Apr 1 point 72.2m/116.1km total points 33 total km 3526.06
    26 Apr 1 point 64.2m/103.2km total points 34 total km 3629.3
    2 May 1 point 63.4m/101.95km total points 35 total km 3731.25
    3 May 1 point 63.3m/101.79km total points 36 total km 3833.04
    6 May 1 point 83m/133.47km total points 37 total km 3966.51
    9 May 1 point 63m/101.31km total points 38 total km 4067.82
    16 May 1 point 62.5m/100.5km total points 39 total km 4168.32
    23 May 1 point 80.1m/128.8km total points 40 total km 4297.12
    30 May 1 point 67.1m/107.9km total points 41 total km 4405.02
    3 Jun 1 point 111.6m/179.46km total points 42 total km 4584.48
    6 Jun 1 point 65.7m/105.65km total points 43 total km 4690.13
    4 Jul 1 point 63.3m/101.79km total points 44 total km 4791.92
    7 Jul 1 point 62.7m/100.82km total points 45 total km 4892.74
    16 Jul 1 point 62.5m/100.5km total points 46 total km 4993.24
    18 Jul 1 point 64.2m/103.24km total points 47 total km 5096.48
    22 Jul 1 point 72.3m/116.26km total points 48 total km 5212.74
    26 Jul 1 point 62.9m/101.14km total points 49 total km 5313.88
    1 Aug 1 point 62.6m/100.66km total points 50 total km 5414.54
    2 Aug 1 point 75.7m/121.73km total points 51 total km 5536.27
    5 Aug 1 point 67.1m/107/9km total points 52 total km 5644.17
    8 Aug 1 point 62.8m/100.98km total points 53 total km 5745.15
    9 Aug 1 point 64m/102.91km total points 54 total km 5848.06
    16 Aug 1 point 70.8m/113.85km total points 55 total km 5961.91
    22 Aug 1 point 63.1m/101.47km total points 56 total km 6063.38
    23 Aug 1 point 62.9m/101.14km total points 57 total km 6164.52
    26 Aug 1 point 91.4m/146.98km total points 58 total km 6311.5
    30 Aug 1 point 63.3m/101.79km total points 59 total km 6413.29
    1 Sep 1 point 63m/101.31km total points 60 total km 6514.6
    27 Sep 1 point 62.9m/101.14km total points 61 total km 6615.74
    4 Oct 1 point 65.1m/104.68km total points 62 total km 6720.42
    21 Oct 1 point 80.2m/128.96km total points 63 total km 6849.38

    #657231
    0
    Parlee-king

    6 Nov ’11: 1 point 100.1km
    6 Nov ’11: 1 point 100.1km :
    12 Nov ’11: 1 point 110.6Km : Total points 2: Total KM 210.7
    24 Nov ’11: 1 point 100.4Km : Total points 3: Total KM 311.1
    4 Dec ’11: 1 point 102.1km : : Total points 4: Total KM 413.2
    8 Jan ’12: 1 point 104.2km : : Total points 5: Total KM 517.4
    26 Feb ’12: 1 point 103.2km : : Total points 6: Total KM 620.6
    11 March ’12: 1 point 100.2km : : Total points 7: Total KM 720.8
    18 March ’12: 1 point 133.0km : : Total points 8: Total KM 853.8
    21 March ’12: 1 point 116.6km : : Total points 9: Total KM 970.4
    22 March ’12: 1 point 100.7km : : Total points 10 Total KM 1071.1
    12 April ’12: 1 point 103.2km : : Total points 11: Total KM 1174.3
    6 May ’12: 1 point 107.7km : : Total points 12: Total KM 1282.0
    27 May ’12: 1 point 101.7km : : Total points 13: Total KM 1383.7
    10 June ’12: 1 point 115.5km : : Total points 14: Total KM 1498.2
    14 June ’12: 1 point 106.9km : : Total points 15: Total KM 1604.9
    24 June ’12: 1 point 101.2km : : Total points 16: Total KM 1706.1
    1 July ’12: 1 point 103.5km : : Total points 17: Total KM 1809.6
    15 July ’12: 1 point 100.2km : : Total points 18: Total KM 1909.8
    22 July ’12: 1 point 106.8km : : Total points 19: Total KM 2016.6
    29 July ’12: 1 point 101.1km : : Total points 20 Total KM 2117.7
    9 August ’12: 1 point 108.9km : : Total points 21: Total KM 2226.8
    10 August ’12: 1 point 109.1km : : Total points 22: Total KM 2335.9
    19 August ’12: 1 point 100.5km : : Total points 23: Total KM 2436.4
    26 August ’12: 1 point 102.1km : : Total points 24: Total KM 2538.5
    1 Sept ’12: 1 point 100.01 km : : Total points 25: Total KM 2638.5
    9 Sept ’12: 1 point 113.3 km : : Total points 26: Total KM 2751.8
    15 Sept ’12: 1 point 162.0 km : : Total points 27: Total KM 2913.8
    21 Oct ’12: 1 point 100.2 km : : Total points 28: Total KM 3014.0
    … MCC completed (size 42) ;;) B-)

    #657229
    0
    Alan Tullett

    April 30th 64.05 miles/103.1
    April 30th 64.05 miles/103.1 km 1 point
    May 16th 66.23 miles/106.6 km 1 point
    June 23rd 70.95 miles/114.2k 1 point
    July 1st 105.3 miles/169.5k 1 point
    July 8 129.4 miles/207.4k 2 points
    September 7 78.72 miles/126.7k 1 point
    September 14 62.63 miles/100.8k 1 point
    October 16 64.24 miles/103.4k 1 point

    #657227
    0
    African_swallows

    09 Nov 1 Point 80.3m/129.3km
    09 Nov 1 Point 80.3m/129.3km Total Pts 1 Total km 129.3
    18 Nov 1 point 66.6m/107.2km Total Pts 2 Total km 236.5
    09 Dec 1 point 64.3m/103.5km Total Pts 3 Total km 340.0
    05 Jan 1 point 78.0m/125.5km Total Pts 4 Total km 465.5
    12 Jan 1 point 63.9m/102.9km Total Pts 5 Total km 568.4
    25 Feb 1 point 63.6m/102.4km Total Pts 6 Total km 670.8
    16 Mar 1 point 66.5m/106.9km Total Pts 7 Total km 777.7
    30 Apr 1 point 67.3m/108.3km Total Pts 8 Total km 886.0
    25 May 1 point 68.3m/109.9km Total Pts 9 Total km 995.9
    13 Jun 1 point 66.0m/106.2km Total Pts 10 Total km 1102.1
    07 Jul 1 point 62.4m/100.5km Total Pts 11 Total km 1202.6
    13 Aug 1 point 63.4m/101.4km Total Pts 12 Total km 1304.0
    14 Sep 1 point 69.16/111.3km Total Pts 13 Total km 1415.3
    17 Oct 1 point 66.23/106.6km Total Pts 14 Total km 1521.9

    All done, glorious day to finish.

Viewing 15 replies - 1 through 15 (of 58 total)
  • You must be logged in to reply to this topic.